|
Chemistry
|
CoC
|
ECE
|
GIT
|
GTRI
|
Mathematics
|
MiRC
|
Physics
|
PTFE
|
| Monday 11/5/2007 | ||
|---|---|---|
| From | To | |
| 7:30 AM | 8:15 AM | Continental Breakfast and Registration |
| 8:15 AM | 8:30 AM | Welcome and Funding Agency Remarks (DTO, ARO, AFSOR) |
| Session on Cold Atoms | ||
| Session Chair: Dick Slusher | ||
| 8:30 AM | 8:50 AM | Trey Porto (NIST) |
| 8:50 AM | 9:10 AM | Mark Saffman (University of Wisconsin) |
| 9:10 AM | 9:30 AM | Dave Weiss (Penn State) |
| 9:30 AM | 9:50 AM | Dana Anderson (University of Colorado) |
| 9:50 AM | 10:10 AM | Brian Kennedy (Georgia Tech) |
| 10:10 AM | 10:30 AM | Coffee Break |
| Session on Integrated Atomic Systems | ||
| Session Chair: Alex Kuzmich | ||
| 10:30 AM | 10:50 AM | Leo Holberg (NIST) |
| 10:50 AM | 11:10 AM | Jungsang Kim (Duke) |
| 11:10 AM | 11:30 AM | Kelvin Wagner (University of Colorado) |
| 11:30 AM | 11:50 AM | John Kitching (NIST) |
| 11:50 AM | 12:10 PM | John Howell (University of Rochester) |
| 12:10 PM | 2:00 PM | Lunch |
| Session on Trapped Ions | ||
| Session Chair: Dana Anderson | ||
| 2:00 PM | 2:20 PM | Jason Amini (NIST Boulder) |
| 2:20 PM | 2:40 PM | Ike Chuang (MIT) |
| 2:40 PM | 3:00 PM | Dick Slusher (GTRI) |
| 3:00 PM | 3:20 PM | Mike Chapman (Georgia Tech) |
| 3:20 PM | 3:40 PM | Chris Monroe (University of Maryland) |
| 3:40 PM | 4:00 PM | Coffee Break |
| Session on MEMS and Microfabrication | ||
| Session Chair: Jungsang Kim | ||
| 4:00 PM | 4:20 PM | Matt Blain (Sandia) |
| 4:20 PM | 4:40 PM | Roland Ryf (Alcatel-Lucent) |
| 4:40 PM | 5:00 PM | Ali Adibi (Georgia Tech) |
| 5:00 PM | 5:20 PM | Oskar Painter (Cal Tech) |
| 5:20 PM | 5:40 PM | Olga Blum-Spahn (Sandia Labs) |
| 6:00 PM | Dinner | |
| Tuesday 11/6/2007 | ||
| From | To | |
| 8:00 AM | 8:30 AM | Continental Breakfast |
| Session on Industry Capabilities (4 talks, 20 min each) | ||
| Session Chair: | ||
| 8:30 AM | 8:50 AM | Sterling McBride (Sarnoff) |
| 8:50 AM | 9:10 AM | Mike Anderson (Vescent Photonics) |
| 9:10 AM | 9:30 AM | Mary Crawford (Sandia) |
| 9:30 AM | 9:50 AM | Wilhelm Kaenders (Toptica) |
| 9:50 AM | 10:15 AM | Coffee Break |
| Breakout Session | ||
| 10:15 AM | 12:00 PM |
Session Topics Include: Integrated Ion Traps (quantum simultion, Quantum computing, etc.) Integrated Quantum Measurement/Clocks,Gyros,etc. Integrated Atomic Systems (Aton transistors, Quantum Repeaters, etc.) |
| 12:10 PM | 2:00 PM | Lunch |
| Reports from Breakout Session & Discussion | ||
| 2:00 PM | 3:30 PM | Reports and Discussion |
| 3:30 PM | Adjourn | |